
Jahrgänge der einzelnen Jugendmannschaften für die Saison 2011/2012:
| A-Jugend | 01.01.1993 | - | 31.12.1994 | |
| B-Jugend | 01.01.1995 | - | 31.12.1996 | |
| C-Jugend | 01.01.1997 | - | 31.12.1998 | |
| D-Jugend | 01.01.1999 | - | 31.12.2000 | |
| E- Jugend | 01.01.2001 | - | 31.12.2002 | |
| F-Jugend | 01.01.2003 | - | 31.12.2004 | |
| G-Jugend | 01.01.2005 | - | 31.12.2006 | |
| U17/wB-Juniorinnen | 01.01.1995 | - | 31.12.1996 | |
| U15/wC-Juniorinnen | 01.01.1997 | - | 31.12.1998 | |
| U11/wE-Juniorinnen | 01.01.2001 | - | 31.12.2002 | |

